产品展示

干式球磨机

 

产品描述

干式球磨机使用范围:

该机用于水泥耐材化工原料磷肥等原料或成品的粉磨选矿厂选别有色金属和黑色金属之前矿石的粉磨。(属于碎石机设备的一种)


干式球磨机结构特点:

干式球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。

 

主要技术参数
型号规格 筒体直径㎜ 筒体长度㎜ 筒体有效容积m3 最大装 球量t 工作转速r/min 主电动机功率KW 排矿粒度㎜ 产量t/h 机器参考重量t
MQG-0909 900 900 0.45 0.9 34-39.2 ≤17 0.6-0.074 1.4-0.36 4.4
MQG-0918 900 1800 0.9 1.5 34-39.2 ≤22 0.6-0.074 2.8-0.7 5.4
MQG-1212 1200 1200 1.1 1.8 29.5-33.5 ≤30 0.6-0.074 2.6-0.9 11
MQG-1216 1200 1600 1.5 2.5 29.5-33.5 ≤37 0.6-0.074 3.9-1.4 12
MQG-1224 1200 2400 2.2 3.6 29.5-33.5 ≤55 0.6-0.074 5.1-1.8 12.6
MQG-1515 1500 1500 2.2 3.6 26.5-29.8 ≤60 0.4-0.074 5.2-1.9 13.5
MQG-1522 1500 2250 3.4 5.6 26.5-29.8 ≤75 0.4-0.074 10.2-2.7 15
MQG-1530 1500 3000 4.5 7.5 26.5-29.8 ≤95 0.4-0.074 14-3.6 18
MQG-2122 2100 2200 6.7 11 22.2-25.2 ≤155 0.4-0.074 25-5 45.2
MQG-2424 2400 2400 9.8 16 20.8-23.5 ≤210 0.4-0.074 29-7.5 47.5
MQG-2430 2400 3000 12.2 20 20.8-23.5 ≤240 0.4-0.074 38-9.5 50
注:1、机器参考重量不包括主电机重量。
2、表中的产量为估算产量,其给矿粒度为25㎜-0.8㎜的中等硬度的矿石。
地 址:巩义市环城南路四三一国库处西200米
电话:0371-64589828   传真:0371-64372172   手机:13523412225(牛经理)
网址:www.zzfzzg.com   邮箱:fangzheng@zzfzzg.com