产品展示

湿式球磨机

 

产品描述

该球磨机又称溢流型湿式球磨机,在被处理物排出口设有水位可变的溢流堰,对机内液面高度任意地进行控制,不须减少原料处理量就能容易地进行粉碎粒子的粒度调整,而且因所需的基准液面提高了,能够增加处理量。又因运转停止时溢流堰的高度提高了,机内大量剩余水能防止溢流,故重新运转后很快能回复到正常状态。溢流堰的一种构造是中间有曲轴状的弯曲部的水平管形,其一端能以水平管的轴为中心回转地经密封接头和球磨机的被处理物排出口连接。

主要技术参数
型号规格 筒体直径㎜ 筒体长度㎜ 筒体有效容积m3 最大装 球量t 工作转速r/min 主电动机功率 KW 排矿粒度㎜ 产量t/h 机器参 考重量t
MQ-0909 900 900 0.45 0.96 34-39.2 ≤17 0.3-0.074 0.7-0.35 4.7
MQ-0918 900 1800 0.9 1.9 34-39.2 ≤22 0.3-0.074 1.4-0.65 5.4
MQ-1212 1200 1200 1.1 2.4 29.5-33.5 ≤30 0.3-0.074 1.65-0.8 11.4
MQ-1216 1200 1600 1.5 3.2 29.5-33.5 ≤37 0.3-0.074 2.4-1.2 12
MQ-1224 1200 2400 2.2 4.7 29.5-33.5 ≤55 0.3-0.074 3.2-1.5 13.5
MQ-1515 1500 1500 2.2 4.7 26.5-29.8 ≤60 0.3-0.074 3.3-1.4 14
MQ-1522 1500 2250 3.4 7.2 26.5-29.8 ≤75 0.3-0.074 5-2.4 16
MQ-1530 1500 3000 4.5 9.7 26.5-29.8 ≤95 0.3-0.074 6.1-3.1 17.5
MQ-2122 2100 2200 6.7 14.7 22.2-25.2 ≤155 0.3-0.074 10-4.7 42.2
MQ-2130 2100 3000 9.2 19.8 22.2-25.2 ≤210 0.3-0.074 14-6.4 45
MQ-2424 2400 2400 9.8 20.7 20.8-23.5 ≤210 0.3-0.074 14.7-6.9 45
MQ-2430 2400 3000 12.2 25.8 20.8-23.5 ≤240 0.3-0.074 18.5-8.7 47
MQ-2721 2700 2100 10.7 23 19.6-22.2 ≤260 0.3-0.074 16.7-8.5 63
MQ-2727 2700 2700 13.8 29 19.6-22.2 ≤310 0.3-0.074 20.7-11 67
MQ-2736 2700 3600 18.4 39 19.6-22.2 ≤400 0.3-0.074 28-13 77
MQ-3230 3200 3000 21.8 46 18-20.4 ≤500 0.3-0.074 33-15.5 110
MQ-3236 3200 3600 26.2 56.5 18-20.4 ≤630 0.3-0.074 39.6-18.6 115
MQ-3245 3200 4500 32.8 65 18-20.4 ≤800 0.3-0.074 49-24 126
MQ-3639 3600 3900 35.3 75 17-19.2 ≤1000 0.3-0.074 52.8-25 145
MQ-3645 3600 4500 40.8 88 17-19.2 ≤1250 0.3-0.074 61-29 160
MQ-3650 3600 5000 45.3 96 17-19.2 ≤1400 0.3-0.074 73-35 160
MQ-3660 3600 6000 54.4 117 17-19.2 ≤1600 0.3-0.074 82-38 190
注:1、机器参考重量不包括主电机重量。
2、表中的产量为估算产量,其给矿粒度为25㎜-0.8㎜的中等硬度的矿石。
地 址:巩义市环城南路四三一国库处西200米
电话:0371-64589828   传真:0371-64372172   手机:13523412225(牛经理)
网址:www.zzfzzg.com   邮箱:fangzheng@zzfzzg.com